教师简介
| 李伟(1989.11- ),男,中共党员,甘肃民勤人,博士/博士后,副教授,硕导。 |
| 甘肃省 " 青年科技托举人才 ",兰州交通大学"天佑青年托举人才"。软件设计师,注册测绘师,国家二级台球裁判。 |
| 研究方向:地球物理大地测量;重力变化理论与应用;测量数据处理方法;监灾减灾及分析评估;自然资源监测。 |
| Tel: |
0931-4957225 |
| Email: |
geosci.wli@qq.com |
| QQ/WeChat: |
742871321 |
| ORCID: |
https://orcid.org/0000-0003-4335-6886 |
| Researchgate: |
https://www.researchgate.net/profile/Wei-Li-277 |
| 工作经历: |
||||
| 2022.01-现今 | 兰州交通大学 | 测绘与地理信息学院 | 测绘系 | 副教授 |
| 2021.09-2025.01 | 兰州交通大学 | 测绘与地理信息学院 | 测绘系 | 副主任 |
| 2020.01-2025.01 | 兰州交通大学 | 测绘与地理信息学院 | 院创新创业基地 | 负责人 |
| 2019.12-现今 | 兰州交通大学 | 测绘与地理信息学院 | 测绘科学与技术专业 | 硕导 |
| 2019.04-现今 | 兰州交通大学 | 测绘与地理信息学院 | 研究生第四党支部 | 书记 |
| 2019.02-2021.12 | 兰州交通大学 | 测绘与地理信息学院 | 测绘系 | 讲师 |
| 教育经历: |
||||
| 2022.03-2023.02 | 荷兰特文特大学 | 地理信息科学与地球观测学院 | 应用地球科学系 | 访问学者 |
| 导师:van der Meijde Mark | 研究方向:4D-earth,自然灾害监测 | |||
| 2021.03-2021.06 | 西安外国语大学 | 出国留学人员培训部 | 英语高级班培训 | |
| 2019.01-2024.12 | 兰州交通大学 | 土木工程学院 | 岩土工程专业 | 博士后 |
| 导师:闫浩文教授(教育部长江学者) | 研究方向:孕震机理分析 | |||
| 2014.09-2018.12 | 武汉大学 | 测绘学院 | 大地测量学与测量工程专业 | 工学博士 |
| 导师:许才军教授(教育部长江学者) | 研究方向:地壳运动与变形分析 | |||
| 2011.09-2014.06 | 兰州交通大学 | 测绘与地理信息学院 | 地图学与地理信息系统专业 | 理学硕士 |
| 导师:章传银研究员、闫浩文教授(教育部长江学者) | 研究方向:物理大地测量 | |||
| 2012.07-2014.05 | 中国测绘科学研究院 | 大地测量与地球动力学研究所 | 重力与垂直基准组 | 联合培养 |
| 导师:章传银研究员、蒋涛研究员 | 研究方向:物理大地测量 | |||
| 2007.09-2011.06 | 兰州交通大学 | 数理与软件工程学院 | 信息与计算科学专业 | 理学学士 |
| 导师:张仲荣教授 | ||||
| 社会服务: |
||
| 2025.12-2026.12 | 中国测绘学会青年工作委员会 | 委员 |
| 2025.11-2028.11 | 中国地球物理学会重力与固体潮专业委员会 | 委员 |
| 2025.10-2028.10 | 青海省地理空间信息技术与应用重点实验室学术委员会 | 委员 |
| 2025.05-2026.05 | 中国测绘学会国际合作工作委员会 | 委员 |
| 2024.10-2028.12 | 甘肃省测绘科学与技术重点实验室工作委员会 | 委员 |
| 2024.10-2028.12 | 地理国情监测技术应用国家地方联合工程中心工作委员会 | 委员 |
| 2024.09-现今 | 甘肃省科技专家库 | 入库专家 |
| 2024.07-2029.06 | 《地震地磁观测与研究》期刊 | 第一届青年编委 |
| 2024.06-2025.06 | 中国图象图形学学会(CSIG) | 会员(E656234586M) |
| 2024.05-2222.01 | 中国地震学会(SSC) | 会员(S176200091M) |
| 2024.04-现今 | 教育部科学技术与信息化司科技管理信息系统专家库 | 专家(测绘科学与技术(420):重力测量(4201020)) |
| 2024.04-2028.03 | 中国测绘学会智慧城市工作委员会 | 委员 |
| 2024.04-现今 | 兰州市建设科技专家 | 绿色建筑专家 |
| 2024.04-现今 | 兰州市工程系列职称评审中心 | 评审专家 |
| 2024.04-2026.03 | 《Smart Construction》国际期刊 | 第一届青年编委 |
| 2023.07-2026.07 |
中国测绘学会矿山测量专业委员会 | 委员 |
| 2023.01-现今 |
教育部学位与研究生教育发展中心 | 全国本科毕业论文(设计)抽检评审专家库专家 |
| 2022.01-现今 |
教育部学位与研究生教育发展中心 |
全国研究生教育评估监测专家库专家 |
| 2021.12-现今 |
甘肃省测绘地理信息学会 |
理事,专家库专家 |
| 2021.12-现今 |
甘肃省社区科普研究会 |
理事,智库专家 |
| 2021.12-2024.12 |
北斗科普基地(兰州交通大学) |
负责人 |
| 2021.12-现今 |
兰州市项目投资评审中心 |
评审专家 |
| 2019.09-现今 |
国际大地测量学与地球物理联合会(IUGG) |
会员 |
| 2019.09-现今 |
欧洲地球物理联合会(EGU) |
会员 |
| 2017.09-现今 |
美国地球物理联合会(AGU) |
会员 |

